Home › Christmas markets
Every Christmas market in Prague, season 2026/27
14 Christmas markets across 5 areas of Prague, 13 of them with dates officially confirmed for the 2026/27 season. Links checked on 21 September 2026. Filter by area, opening month and whether entry is free.
| Market | Getting there | Dates 2026/27 | Opening hours | Official source |
|---|---|---|---|---|
| Old Town | ||||
| Old Town Square Christmas Market Free entrygood with kids Staroměstské náměstí | Staroměstská (A), trams 2, 17, 18 | 28.11.2026 – 06.01.2027 | daily 10:00-22:00 | Official page Taiko, a.s. |
| Ovocný trh Christmas Market Free entrygood with kids Ovocný trh | Můstek (A, B) / Náměstí Republiky (B); tram 6, 9, 14, 15, 26 | 2026 dates not confirmed yet | — | Official page CATERINGARDEN s.r.o. |
| New Town | ||||
| Náměstí Republiky Christmas Market Free entrygood with kids náměstí Republiky, area facing V Celnici | Náměstí Republiky (B), trams 6, 8, 15, 26 | 25.11.2026 – 24.12.2026 | — | Official page LCA s.r.o. |
| Wenceslas Square Christmas Market Free entrygood with kids Václavské náměstí (lower part) | Můstek (A, B), trams 3, 9, 14, 24 | 28.11.2026 – 06.01.2027 | daily 10:00-22:00 | Official page Taiko, a.s. |
| Veggie Christmas Free entrygood with kids Galerie Mánes, Masarykovo nábřeží 250/1 | Karlovo náměstí (B); tram 2, 17, 18 | 06.12.2026 | 10:00–19:00 | Official page Vegan Fighter |
| Vinohrady & Žižkov | ||||
| Náměstí Míru Christmas Market Free entrygood with kids náměstí Míru, in front of the Church of St Ludmila | Náměstí Míru (A), trams 4, 10, 16, 22 | 20.11.2026 – 24.12.2026 | daily 10:00-20:00 | Official page LCA s.r.o. |
| Tylovo Square Christmas Market Free entrygood with kids Tylovo náměstí | I. P. Pavlova (C); tram 4, 6, 10, 16, 22 | 26.11.2026 – 24.12.2026 | — | Official page České vánoční trhy |
| Jiřák Farmers' Market Free entrygood with kids náměstí Jiřího z Poděbrad | Jiřího z Poděbrad (A); tram 11, 13 | 2026 dates not confirmed yet 2025 season: 29.11.2025-23.12.2025 | Wednesday–Friday 8:00–18:00, Saturday 8:00–14:00 (February–December) | Official page Trhy na Jiřáku / Městská část Praha 3 |
| Riverside | ||||
| Náplavka Farmers’ Christmas Market Free entrygood with kids Rašínovo nábřeží (Novoměstská náplavka) | Karlovo náměstí (B), trams 2, 3, 17 (Palackého náměstí) | Advent Saturdays 28.11., 5.12., 12.12. and 19.12.2026 | Saturdays 08:00-14:00 | Official page Archetyp, z.s. |
| Outer districts | ||||
| Heřmaňák Farmers' Market Free entrygood with kids Řezáčovo náměstí | Vltavská (C); tram 1, 6, 12, 14, 25 | Advent Saturdays 28.11., 5.12., 12.12. and 19.12.2026 | Saturdays 9:00–13:00 in December (8:30–13:30 earlier in the season) | Official page Farmářské tržiště |
| Kulaťák Farmers’ Market (Vítězné náměstí) Free entrygood with kids Vítězné náměstí | Dejvická (A), trams 8, 18, 20, 26 | Advent Saturdays 28.11., 5.12., 12.12. and 19.12.2026 | Saturdays 08:00-14:00 | Official page Farmářské trhy, z.s. |
| MINT Market Praha Christmas Holešovice Market Hall (Holešovická tržnice), Hall 13, Bubenské nábřeží 306/13 | Vltavská (C), trams 1, 6, 12, 14, 25 | 28.11.2026 – 29.11.2026 | from 10:00 (closing time not published) | Official page Nové trhy, z.s. |
| Karlín Christmas Markets Free entrygood with kids Karlínské náměstí | Křižíkova (B), trams 3, 8, 24 | 06.12.2026 | 12:00-20:00 | Official page Karlín Market |
| Christmas Lemarket Národní dům na Smíchově, náměstí 14. října 16 | Anděl (B), trams 4, 5, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 20 | 11.12.2026 – 13.12.2026 | 11:00-19:00 | Official page Lemarket |
All dates, opening hours and prices come from the organisers' own pages and were checked on 21 September 2026. They can change at short notice — check the organiser's page before you travel. Corrections to [email protected].